Beérkező rendelések
A mai nap beérkezett megrendelései egy helyen: forrás, állapot és javasolt kiíró. A sorok kattinthatók.
Ma beérkezett
23
Hiányos
6
Hiánypótlás még aznap kiment
6 / 6
8 találat a 8 rendelésből
| Beérkezett | Ügyfél | Csatorna | Forrás | Tételek (db) | Állapot | Leosztási javaslat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | Tisza Ablak Kft. | Központi | E-mail + PDF | 9 | Beolvasva | Kovács Ádám |
| 10:04 | Duna Homlokzat Zrt. | VIP | E-mail + PDF | 5 | Hiányos | Szabó Petra |
| 10:21 | Alföld Nyílászáró Bt. | Központi | E-mail + Excel | 14 | Kész a Topdeskbe | Németh Bence |
| 10:47 | Kékes Építő Kft. | Központi | E-mail + kép | 3 | Hiányos | Fodor Anna |
| 11:15 | Nordfenster GmbH (export) | Export | Konfigurátor XML | 22 | Jóváhagyásra vár | Szabó Petra |
| 12:02 | Balaton Portál Kft. | VIP | E-mail + PDF | 7 | Beolvasva | Kovács Ádám |
| 13:38 | Mecsek Üvegház Kft. | Központi | E-mail + Excel | 11 | Kész a Topdeskbe | Varga Zsolt |
| 14:26 | Körös Fal Kft. | Központi | E-mail + kép | 6 | Hiányos | Fodor Anna |
Nyisd meg a „Duna Homlokzat Zrt.” sorát a hiányos rendelés részleteihez.