Csoportvezetői nézet
Ki mennyit visz, hol állnak a mai hiányos rendelések, és mennyi idő telt el a beérkezés óta.
Kiírói terhelés · nyitott rendelések
Szabó Petra
4
Kovács Ádám
9
Németh Bence
7
Fodor Anna
11
Varga Zsolt
6
Bognár Réka
5
Mai hiányos rendelések
| Ügyfél | Hiány | Beérkezés óta (perc) |
|---|---|---|
| Duna Homlokzat Zrt. | 5. tétel szélessége | 38 |
| Kékes Építő Kft. | Szerkezet nincs megadva | 52 |
| Körös Fal Kft. | Darabszám olvashatatlan | 21 |
| Tisza Ablak Kft. | Szállítási cím hiányzik | 64 |
| Balaton Portál Kft. | Kért határidő nincs megadva | 12 |
| Mecsek Üvegház Kft. | Élmunka nincs jelölve | 41 |
Átlagos válaszidő a hiányokra ma: 38 perc (tegnap: 4 óra 10 perc)
Tovább: Hogyan tovább · Beérkező rendelések